Ficha Técnica
Processador | Velocidade do Processador |
---|---|
Tipo de Processador | Octa Core |
Tela Tamanho (Tela Principal) | 8.0" (203,1 mm) |
Resolução (Tela Principal) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tecnologia (Tela Principal) | PLS TFT LCD |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Caneta S Pen | Sim |
Resolução - Câmera Traseira | 13.0 MP |
Foco Automático - Câmera Traseira | Sim |
Resolução - Câmera Frontal | 5.0MP |
Flash - Câmera Traseira | Sim |
Resolução - Gravação de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160) |
Memória RAM(GB) | 4 GB |
Memória Total Interna (GB)* | 64 GB* |
Memória Disponível (GB)* | 48.6 GB |
Suporte ao Cartão de Memória | MicroSD (Up to 1TB) |
Rede / Bandas | 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE |
ANT+ | Não |
Versão de USB | USB 3.1 Gen 1 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
NFC | Sim |
Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional | Android |
Bateria | Uso de internet 4G (Horas) Uso de Internet Wi-Fi (Horas) Reprodução de Vídeos (Horas) |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 5050 |
Removível | Sim |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) | até 81 |
Tempo em ligações (3G WCDMA) (Horas) | até 28 |
Áudio e Vídeo | Formato de Reprodução de Vídeo |
Resolução de Reprodução de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160)@120fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Avaliações
Não há avaliações ainda.