Ficha Técnica
Processador | Intel® Core™ i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) |
---|---|
Placa de vídeo | Intel UHD Graphics 630 |
Wi-fi | Intel AX201 11AX (2×2) & Bluetooth® 5.1 |
Sistema Operacional | Windows® 11 Pro 64, Português (Brasil) |
Memória | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-2666 |
Carregador | 65WV |
Portas | Portas Frontais: 1x USB 3.2 Gen 2 (Sempre ligada e carregamento rápido), 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x combo jack Microfone/Headset(3.5mm) Portas Traseiras: 1x Ethernet (RJ-45), 3x USB 3.2 Gen 1, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB 3.2 Gen 2 |
Rede | Integrada 100/1000M |
Armazenamento | 1x 256GB SSD M.2 2280 PCIe® NVMe® Opal |
Unidade ótica | Nenhum |
Monitor | Monitor LCD LED Full HD antirreflexo 21.5" Lenovo ThinkVision S22e-19 VGA+HDMI |
Resolução | Resolução – Full HD antirreflexo 1920 x 1080 |
Tempo de Resposta | 4 ms (extreme mode)/6 ms (normal mode) |
Dimensões | Angulo de visão (H/V) 178°/ 178° |
Consumo de energia (Normal / Máximo) | 18W / 22W |
Monitor Conexão | ENERGY STAR ENERGY STAR 7.1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.