Información adicional
PROCESADOR | Velocidad del procesador Tipo de procesador |
---|---|
PANTALLA | Tamaño (pantalla principal) Resolución (pantalla principal) Tecnología (pantalla principal) Profundidad de color (pantalla principal) |
CÁMARA | Cámara trasera (múltiple) – Resolución Cámaras traseras (Multi) – Apertura Cámaras traseras – Enfoque automático Cámaras traseras – Estabilizador de imagen Cámara trasera – Zoom Cámara frontal – Resolución Cámara frontal – Apertura Cámara frontal – Enfoque automático Cámara frontal – Estabilizador óptico de la imagen Cámara trasera – Flash Cámara frontal – Flash Resolución de grabación de vídeo** Cámara a cámara lenta |
MEMORIA | Memoria RAM (GB) Memoria interna total (GB)* Memoria disponible (GB)* Soporte para tarjetas de memoria |
RED / BANDAS | Número de Chip Tipo de chip (tarjeta SIM) Tipo de ranura para chips Conexiones 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE 5G FDD Sub6 5G TDD Sub6 |
CONECTIVIDAD | Interfaz USB Versión USB Ubicación Conector de auriculares Versión MHL Wi-Fi Wi-Fi Directo Versión Bluetooth NFC Sincronización con el PC Ubicación |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
FORMATO | Barra táctil |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | Dimensiones (HxAxP, mm) Peso (g) |
BATERÍA | Uso de Internet 4G (horas) Uso de Internet Wi-Fi (horas) Reproducción de vídeo (Horas, Inalámbrico) Capacidad de la batería (mAh, típica) Extraíble Tiempo de reproducción de audio (horas, inalámbrico) Tiempo de conexión (4G LTE) (horas) |
AUDIO Y VIDEO | Sonido estéreo Formato de reproducción de vídeo Resolución de reproducción de vídeo Formato de reproducción de audio |
SERVICIOS Y APLICACIONES | Soporte de engranajes |
SOPORTE DE SAMSUNG DEX | No |
MOBILE TV | No |
COLORES | Azul, negro, blanco y rosé |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.