Información adicional
PROCESADOR | Velocidad del procesador Tipo de procesador |
---|---|
PANTALLA | Tamaño (pantalla principal) Resolución (pantalla principal) Tecnología (pantalla principal) Profundidad de color (pantalla principal) |
CÁMARA | Cámara trasera (múltiple) – Resolución Cámaras traseras (Multi) – Apertura Cámaras traseras – Enfoque automático Cámaras traseras – Estabilizador de imagen Cámara trasera – Zoom Cámara frontal – Apertura Cámara frontal – Enfoque automático Cámara frontal – Estabilizador óptico de la imagen Cámara trasera – Flash Cámara frontal – Flash Resolución de grabación de vídeo Cámara lenta |
MEMORIA | Memoria RAM (GB) Memoria interna total (GB)* Memoria disponible (GB)* Soporte para tarjetas de memoria |
RED / BANDAS | Número de Chip Tipo de chip (tarjeta SIM) Tipo de Slot para chips |
CONEXIONES | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD 4G FDD LTE 5G TDD Sub6 |
CONECTIVIDAD | Interfaz USB Versión USB Ubicación Conector de auriculares Versión MHL Wi-Fi Wi-Fi Directo Versión Bluetooth NFC Sincronización con el PC Sistema operativo |
BATERÍA | Uso de Internet 4G (horas) Uso de Internet Wi-Fi (horas) Reproducción de vídeo (horas) Capacidad de la batería (mAh, típica) Extraíble Tiempo de reproducción de audio (horas) Tiempo de conexión (4G LTE) (horas) |
AUDIO Y VIDEO | Sonido estéreo Formato de reproducción de vídeo Resolución de reproducción de vídeo Formato de reproducción de audio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.