Información adicional
PROCESADOR | Velocidad del procesador Tipo de procesador |
---|---|
PANTALLA | Tamaño Resolución Tecnología Profundidad de color |
CÁMARA | Cámara trasera (múltiple) – Resolución Cámaras traseras (Multi) – Apertura Cámaras traseras – Enfoque automático Cámaras traseras – Estabilizador de imagen Cámaras traseras – Zoom Cámara frontal – Resolución Cámara frontal – Apertura Cámara frontal – Enfoque automático Cámara frontal – Estabilizador óptico de la imagen Cámara trasera – Flash Cámara frontal – Flash Resolución de grabación de vídeo Cámara a cámara lenta |
MEMORIA | Memoria RAM (GB) Memoria interna total (GB)* Memoria disponible (GB)* Soporte para tarjetas de memoria |
RED / BANDAS | Número de tarjetas SIM Tipo de chip (tarjeta SIM) Tipo de ranura para chips Conexiones 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE |
CONECTIVIDAD | Interfaz USB Versión USB Ubicación Conector de auriculares Versión MHL Wi-Fi Wi-Fi Directo Versión Bluetooth NFC Sincronización con el PC |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
INFORMACIÓN GENERAL | Formato Sensores |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | Dimensiones (HxAxP, mm) Peso (g) |
BATERÍA | Uso de Internet 4G (horas) Uso de Internet Wi-Fi (horas) Reproducción de vídeo (horas) Capacidad de la batería (mAh, Typical) Extraíble Tiempo de reproducción de audio (horas) Tiempo de conexión (4G LTE) (horas) |
AUDIO Y VIDEO | Sonido estéreo Formato de reproducción de vídeo Resolución de reproducción de vídeo Formato de reproducción de audio |
SERVICIOS Y APLICACIONES | Soporte de engranajes |
SOPORTE DE SAMSUNG DEX | No |
MOBILE TV | No |
CONTENIDO DE LA CAJA | Teléfono móvil, cargador, extractor de chips, cable USB, manual de usuario |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.