Información adicional
PROCESADOR | Velocidad del procesador: Tipo de procesador: |
---|---|
PANTALLA | Tamaño (pantalla principal): Resolución (pantalla principal): Tecnología (pantalla principal): Profundidad de color (pantalla principal): |
CÁMARA | Cámara trasera (múltiple) – Resolución: Cámaras traseras (múltiples) – Apertura: Cámaras traseras – Enfoque automático: Cámaras traseras – Estabilizador de imagen: Cámaras traseras – Zoom: Cámara frontal – Resolución: Cámara frontal – Apertura: Cámara frontal – Enfoque automático: Cámara frontal – Estabilizador óptico de la imagen: Cámara trasera – Flash: Cámara frontal – Flash: Resolución de grabación de vídeo***: |
MEMORIA | Memoria RAM (GB): Memoria interna total (GB)*: Memoria disponible (GB)*: Soporte de tarjetas de memoria: |
RED / BANDAS | Número de Chip: Tipo de chip (tarjeta SIM): Tipo de ranura para chips: Conexiones: 2G GSM: 3G UMTS: 4G FDD LTE: 4G TDD LTE: |
CONECTIVIDAD | Interfaz USB: Versión USB: Ubicación: Conector de auriculares: Versión MHL: Wi-Fi: Wi-Fi Directo: Versión Bluetooth: NFC: Sincronización con el PC: |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
INFORMACIÓN GENERAL | Formato: Barra Touch |
SENSORES | Acelerómetro, sensor de luz, sensor de proximidad |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | Dimensiones (HxAxP, mm): Peso (g): |
BATERÍA | Capacidad de la batería (mAh, Typical): Extraíble: |
AUDIO Y VIDEO | Sonido estéreo: Formato de reproducción de vídeo: Resolución de reproducción de vídeo: Formato de reproducción de audio: |
SERVICIOS Y APLICACIONES | Compatibilidad con Samsung DeX: TV móvil: |
COLORES | Azul o Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.