Información adicional
PROCESADOR | Velocidad del procesador |
---|---|
PANTALLA | Tamaño (pantalla principal) Resolución (pantalla principal) Tecnología (pantalla principal) Profundidad de color (pantalla principal) |
CÁMARA | Cámara trasera (múltiple) – Resolución Cámaras traseras (Multi) – Apertura Cámaras traseras – Enfoque automático Cámaras traseras – Estabilizador de imagen Cámaras traseras – Zoom Cámara frontal – Resolución Cámara frontal – Apertura Cámara frontal – Enfoque automático Cámara frontal – Estabilizador óptico de la imagen Cámara trasera – Flash Cámara frontal – Flash Resolución de grabación de vídeo |
MEMORIA | Memoria RAM (GB) Memoria interna total (GB)* Memoria disponible (GB)* Soporte para tarjetas de memoria |
RED / BANDAS | Número de chip Tipo de chip (tarjeta SIM) Tipo de Slot para chips |
CONEXIONES | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 4G FDD LTE |
CONECTIVIDAD | Interfaz USB Versión USB Ubicación Conector de auriculares Versión MHL Wi-Fi Wi-Fi Directo Versión Bluetooth NFC PC Sync |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
BATERÍA | Capacidad de la batería (mAh, típica) Extraíble |
AUDIO Y VIDEO | Sonido estéreo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.