Información adicional
VELOCIDAD DEL PROCESADOR | 1,5GHz |
---|---|
TIPO DE PROCESADOR | Cuatro núcleos |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (PANTALLA PRINCIPAL) | 165,5 mm (6,5" rectángulo completo) / 161,4 mm (6,4" esquinas redondeadas) |
RESOLUCIÓN (PANTALLA PRINCIPAL) | 720 x 1600 (HD+) |
TECNOLOGÍA (PANTALLA PRINCIPAL) | PLS TFT LCD |
PROFUNDIDAD DE COLOR (PANTALLA PRINCIPAL) | 16M |
CÁMARAS TRASERAS (MÚLTIPLES) – RESOLUCIÓN | 13,0 MP + 2,0 MP |
CÁMARAS TRASERAS (MÚLTIPLES) - APERTURA | F1.9 , F2.4 |
CÁMARAS TRASERAS – ENFOQUE AUTOMÁTICO | Sí |
CÁMARAS TRASERAS - ESTABILIZADOR DE IMAGEN | No |
CÁMARAS TRASERAS – ZOOM | Zoom digital de hasta 8x |
CÁMARA FRONTAL – RESOLUCIÓN | 5.0MP |
CÁMARA FRONTAL – APERTURA | F2.0 |
CÁMARA FRONTAL – ENFOQUE AUTOMÁTICO | No |
CÁMARA FRONTAL - ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN | No |
CÁMARA TRASERA – FLASH | Sí |
CÁMARA FRONTAL - FLASH | No |
RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE VÍDEO | FHD (1920 x 1080) @30fps |
MEMORIA RAM(GB) | 2 GB |
MEMORIA INTERNA TOTAL(GB)* | 32 GB* (GB) |
MEMORIA DISPONIBLE (GB)* | 22,6 GB |
SOPORTE DE TARJETAS DE MEMORIA | MicroSD (hasta 1TB) |
NÚMERO DE CHIP | Dual-SIM |
TIPO DE TARJETA SIM | Nano-SIM (4FF) |
TIPO DE SLOT PARA CHIPS | Chip 1 + Chip 2 + MicroSD |
RED / BANDAS | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
INTERFAZ USB | Micro USB |
VERSION USB | USB 2.0 |
UBICACIÓN | GPS, Glonass |
TOMA DE AURICULARES | Conexión estéreo de 3,5 mm (estándar P2) |
VERSIÓN MHL | No |
WI-FI | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
WI-FI DIRECTO | Sí |
VERSIÓN BLUETOOTH | Bluetooth v5.0 |
NFC | No |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (MAH, TÍPICA) | 5000 |
BATERÍA EXTRAÍBLE | No |
TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO (HORAS) | hasta 79hs |
USO DE INTERNET 4G (HORAS) | hasta 18hs |
USO DE INTERNET WI-FI (HORAS) | Hasta 19hs |
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO (HORAS) | Hasta 16hs |
SONIDO ESTÉREO | No |
FORMATO DE REPRODUCCIÓN DE VÍDEO | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
RESOLUCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE VÍDEO | FHD (1920 x 1080) @30fps |
FORMATO DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.