Ficha Técnica
Processador | Velocidade do Processador Tipo de Processador |
---|---|
Tela (Screen) | Tamanho (Tela Principal) Resolução (Tela Principal) Tecnologia (Tela Principal) Profundidade de Cor (Tela Principal) |
Câmera | Câmera Traseira – Resolução Câmeras Traseiras – Foco Automático Câmera Frontal – Resolução Câmera Traseira – Flash Resolução de Gravação de Vídeos |
Memória | Memória RAM (GB) Memória Total Interna (GB) Memória Disponível (GB) Suporte ao Cartão de Memória |
Rede / Bandas | 2G GSM 3G UMTS 4G FDD LTE 4G TDD LTE |
Conectividade | ANT+ Versão de USB Localização Conector de Fone de Ouvido Versão de MHL Wi-Fi Wi-Fi Direct Versão de Bluetooth NFC Perfis de Bluetooth PC Sync |
Sistema Operacional | Android |
Especificações Físicas | Dimensões (AxLxP, mm) Peso (g) |
Informações gerais | Formato: tablet |
Bateria | Capacidade da Bateria (mAh, Typical) Removível |
Serviços e Aplicativos | Suporte Wearables S-Voice Mobile TV |
Áudio e Vídeo | Formato de Reprodução de Vídeo Resolução de Reprodução de Vídeo Formato de Reprodução de Áudio |
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz |
Ricardo Staut –
Som e tela muito bons, ótimo para ver filmes, escutar músicas e jogar. Recomendo!
Leticia Alves –
Tablet com o melhor custo beneficio que tem no mercado. Tela grande e com uma qualidade excelente. Recomendo muito. 10/10