Ficha Técnica
Cores | Prateado |
---|---|
Capacidade | 128 GB |
Tamanho e peso | Modelo Wi-Fi: Espessura: 247,6 mm Modelos Wi-Fi 466 gramas |
Peso | Modelos Wi-Fi: 466g Modelos Wi-Fi + Celular: 468g |
Botões e conectores: | Câmera microfone |
Tela | Tela Liquid Retina |
Chip | M2 da Apple |
Mecanismo de mídia | • H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW com aceleração por hardware |
Câmera | • Sistema de câmera Pro: grande-angular e ultra-angular |
Gravação de vídeo | • Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps (grande-angular) |
Câmera TrueDepth | • Câmera ultra-angular de 12 MP, ângulo de visão de 122° |
Chamada de vídeo | • FaceTime de vídeo |
Chamada de áudio | • FaceTime de áudio |
Alto-falantes: | • Quatro alto-falantes |
Microfones | • Cinco microfones com qualidade de estúdio para chamadas e gravação de vídeo e áudio |
Rede celular e Conexões sem fio | Todos os modelos |
Localização | Todos os modelos |
Cartão SIM | • Nano SIM |
Sensores | • Face ID |
Face ID: | • Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth |
Apple Pay | • Pague com seu iPad usando o Face ID em apps e sites |
Siri | • Use sua voz para enviar mensagens, definir lembretes e muito mais |
Recarga e Conexões | • Porta Thunderbolt / USB 4 compatível com: |
Suporte a Telas | Suporte à resolução nativa na tela do aparelho, com milhões de cores |
Energia e Bateria | iPad Pro de 11 polegadas Todos os modelos Modelos Wi-Fi + Celular |
Sistema operacional | iPadOS |
Acessibilidade | Os recursos integrados de acessibilidade para deficiências visuais, auditivas, cognitivas ou de mobilidade ajudam a aproveitar ao máximo seu iPad. Entre os recursos, estão: VoiceOver |
Requisitos do sistema | ID Apple (necessário para alguns recursos) macOS Catalina 10.15 ou posterior usando o Finder |
Reprodução de vídeo | Formatos compatíveis: HEVC, H.264 e ProRes |
Reprodução de áudio | Formatos compatíveis incluem AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos |
Suporte a anexos do Mail | Tipos de documento que podem ser visualizados: |
Requisitos ambientais: | Temperatura operacional ambiente: Temperatura não operacional: Umidade relativa: Altitude operacional: |
Avaliações
Não há avaliações ainda.