Ficha Técnica
Processador | Até os Processadores Intel® Core™ i7 vPro™ de 11ª geração |
---|---|
Sistema Operacional: | Até Windows 11 Pro (64 bits) |
Tela | 14.0” com tecnologia low blue llight, HDR 400, antimanchas, UHD+ (3840×2400), IPS, 500 nits Touch |
Memória | Até 32GB LPDDR4x-4266 |
Armazenamento | Até 2TB M.2 PCIe NVMe SSD |
Placa Gráfica | Gráficos Intel Iris Xe |
Áudio | Dolby® Atmos® |
Conectividae/Portas: | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always on), 2x Thunderbolt 4/USB4™ 40Gbps, 1x HDMI 2.0, 1x combo jack (3.5 mm), 1x Nano-SIM card slot (opcional) (modelos WWAN) |
Bateria | MobileMark® 2018: 10.7 horas e suporte a Rapid Charge (carrega até 80% em 1 hora) |
Câmera | Camera com IR & 720p + ThinkShutter camera privacy ou Câmera 720p + ThinkShutter camera privacy |
Teclado | Retroiluminado, Português (BR) |
Segurança | Fingerprint, TPM 2.0 (Chip ou Firmware TPM), Segurança BIOS, Kensington® Nano Security Slot |
Testes de Resistência: | Testes militares MIL-STD-810H |
Caneta | Sim |
Dimensões | 314.4 x 223 x 14.99 mm |
Peso | 1.399 kg |
Cor | Preta ou prata |
Avaliações
Não há avaliações ainda.