Ficha Técnica
Processadores | Até os Processadores Intel® Core™ i7 vPro™ de 11ª geração |
---|---|
Sistema Operacional: | Até Windows 11 Pro (64 bits) |
Memória | Até 16GB LPDDR4x-4266 |
Armazenamento | Até 1TB M.2 PCIe NVMe SSD |
Placa Gráfica: | Gráficos Intel Iris Xe |
Áudio | Dolby® Atmos® |
Câmera | Camera com IR & 720p + ThinkShutter camera privacy |
Bateria | MobileMark® 2018: 13.6 horas e suporte a Rapid Charge (carrega até 80% em 1 hora) |
Segurança | Fingerprint, TPM 2.0 (Chip ou Firmware TPM), Segurança BIOS |
Conectividade | Portas (I/O): |
Testes de Resistência | Testes militares MIL-STD-810H |
Design | Tela: |
Dimensões (L x P x A): | A partir de 292.8 x 207.7 x 13.87-16.7 mm |
Peso | A partir de 907g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.