Ficha Técnica
Cor | • Preto-espacial/; |
---|---|
Capacidade | • 128 GB; |
Tamanho e peso | • Largura: 77,6 mm; |
Tela | • Super Retina XDR; |
Resistência a respingos, água e poeira | • Classificados como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529. |
Chip | • A16 Bionic; |
Câmera | • Sistema de câmera Pro; |
Gravação de vídeo | • Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps; |
Câmera TrueDepth | • Câmera de 12 MP; |
Face ID | • Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth. |
Apple Pay | • Pague com seu iPhone usando o Face ID em lojas, apps e sites; |
Segurança | • SOS de Emergência; |
Rede celular e Conexões sem fio | • Model A2890* |
Localização | • GPS de precisão e dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou); |
Chamada de vídeo | • FaceTime de vídeo via dados celulares ou Wi Fi; |
Chamada de áudio | • FaceTime de áudio; |
Reprodução de áudio | • Formatos compatíveis: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos; |
Reprodução de vídeo | • Formatos compatíveis: HEVC, H.264 e ProRes; |
Siri | • Use sua voz para enviar mensagens, definir lembretes e muito mais; |
Botões e conectores externos | • Câmera frontal; |
Energia e bateria | • Reprodução de vídeo: Até 29 horas; |
MagSafe | • Recarga sem fio até 15W12; |
Sensores | • Face ID; |
Sistema operacional | • iOS |
Fabio Nogueira –
Potência, qualidade de câmera e design, um equipamento incrível com recursos de última geração que oferece uma experiência premium aos usuários que buscam o melhor em desempenho e inovação em um smartphone.