Información adicional
PROCESADOR | Velocidad del procesador Tipo de procesador |
---|---|
PANTALLA | Tamaño (pantalla principal) Resolución (pantalla principal) Tecnología (pantalla principal) Profundidad de color (pantalla principal) |
CÁMARA | Cámara trasera (múltiple) – Resolución Cámaras traseras (Multi) – Apertura Cámaras traseras – Enfoque automático Cámaras traseras – Estabilizador de imagen Cámara trasera – Zoom Cámara frontal – Resolución Cámara frontal – Apertura Cámara frontal – Enfoque automático Cámara frontal – Estabilizador óptico de la imagen Cámara trasera – Flash Cámara frontal – Flash Resolución de grabación de vídeo |
MEMORIA | Memoria RAM (GB) Memoria interna total (GB)* Memoria disponible (GB)* Soporte para tarjetas de memoria |
RED / BANDAS | Número de tarjetas SIM Tipo de chip (tarjeta SIM) Tipo de Slot para Chip |
CONEXIONES | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
CONECTIVIDAD | Interfaz USB Versión USB Ubicación Conector de auriculares Versión MHL Wi-Fi Wi-Fi Directo Versión Bluetooth NFC |
SISTEMA OPERATIVO | Android |
BATERÍA | Uso de Internet 4G (horas) Uso de Internet Wi-Fi (horas) Reproducción de vídeo (horas) Capacidad de la batería (mAh, típica) Extraíble Tiempo de reproducción de audio (horas) Tiempo de conexión (4G LTE) (horas) |
AUDIO Y VIDEO | Sonido estéreo Formato de reproducción de vídeo Resolución de reproducción de vídeo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.