Ficha Técnica
Cor | • Dourado; |
---|---|
Capacidade | • 64GB; |
Tamanho e peso | • Largura: 71,4 mm (2,81 pol.); |
Tela | • Super Retina XDR; |
Resistência a respingos, água, e poeira | • Classificado como IP68 (profundidade máxima de até quatro metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529. |
Chip | • A13 Bionic; |
Câmera | • Câmera tripla (ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva) de 12 MP; |
Gravação de vídeo | • Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 30 qps ou 60 qps; |
Câmera TrueDepth | • Câmera de 12 MP; |
Face ID | • Reconhecimento facial pela câmera TrueDepth. |
Apple Pay | • Pague com seu iPhone usando o Face ID em lojas, apps e sites; |
Rede celular e Conexões sem fio | • Modelo A2215* |
Localização | • GPS/GNSS integrado; |
Chamada de vídeo | • FaceTime de vídeo via Wi-Fi ou dados celulares. |
Chamada de áudio | • FaceTime de áudio |
Reprodução de áudio | • Formatos de áudio compatíveis: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) |
Reprodução de vídeo | • Formatos de vídeo compatíveis: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG |
Siri | • Use sua voz para enviar mensagens, definir lembretes e muito mais; |
Botões e conectores externos | • Aumentar/ Diminuir volume; |
Energia e bateria | • Bateria com até quatro horas a mais de duração comparada ao iPhone Xs |
Sensores | • Face ID; |
Sistema operacional | iOS 13 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.